Taxi Vạn Xuân là một trong những hãng taxi thân quen với nhiều người đi taxi trên Hà Nội, theo đó, mức ngân sách taxi Vạn Xuân trực thuộc phân khúc cỡ trung cùng hãng với taxi Mỹ Đình, taxi Thanh Nga, theo đó, nấc cước xe taxi Vạn Xuân cụ thể như sau :
- giá chỉ mở cửa: 8.000 đồng/km.
Bạn đang xem: Giá taxi vạn xuân
- 30km tiếp theo: 10.000 đồng/km.
- các km tiếp theo: 8.000 đồng/km.
Taxi đi sân bay Nội Bài, Nội bài bác Airport, nhằm được tư vấn về thương mại & dịch vụ một cách rất tốt .
Xem thêm: Món Ngon Đông Hà Quảng Trị Và Địa Chỉ Quán Ăn Ngon Quảng Trị
Tổng đài taxi Nội bài bác Airport : (024)66873000

Giá Cước Taxi tuyến đường Nội bài xích :
Taxi tiễn, Chiều từ Hà Nội → Nội Bài
– 180.000đ/4 khu vực – 230.000đ xe taxi 7 chỗ ( Quận H.kiếm,Tây Hồ, ba Đình ước Giấy….)
– 200.000đ/ 4 chỗ – 270.000đ taxi 7 chỗ (Hai Bà trưng,Thanh Xuân,Đống Đa,Từ liêm,…)
– 220.000đ/ 4 nơi – 300.000đ taxi 7 chỗ (Quận thanh Chì Hoàng mai)
– 350.000đ/lượt taxi 16 chỗ đi sảnh Bay
Taxi Đón Chiều trường đoản cú Nội bài xích → thủ đô hà nội :
- 250.000đ/4 chỗ – 300.000đ taxi 7 chỗ (Quận H.kiếm,Tây Hồ, ba Đình,Cầu Giấy….)
- 260.000đ/4 chỗ – 320.000đ xe taxi 7 chỗ (Quận hai Bà trưng,Đống Đa, từ Liêm…)
- 270.000đ/4 địa điểm – 350.000 đ taxi 7 chỗ (Thanh xuân,Hoàng Mai, Hà đông)
- 500.000đ/lượt taxi 16 khu vực Đón sân Bay tương tác Hôm Nay.
Taxi Đón tiễn Nội Bài hai chiều (Hà Nội → Sân bay Nội Bài → Hà Nội)
- 430.000đ/2 chiều 4 địa điểm – 470.000đ xe 7 chỗ (Quận H.kiếm,Tây Hồ,Ba đình, cầu Giấy)
- 450.000đ/2 chiều 4 vị trí – 500.000đ xe pháo 7 chỗ (Quận nhì Bà trưng,Đống Đa ,…)
- 470.000đ/2 chiều xe cộ 4 địa điểm – 520.000đ xe pháo 7 chỗ (Quận Hoàng Mai, thanh xuân,Hà Đông…)
Giá bên trên đã bao hàm 1h đợi tại trường bay Nội Bài, thừa 1h thu thêm 30k/h chờ tại sân bay.
Luôn luôn luôn có xe chỉ trong mười phút khoanh vùng sân cất cánh Nội bài bác và Hà Nội.Nhận chạy hòa hợp đồng xe pháo đón tiễn Nội Bài thủ đô và đi những tỉnh Miền bắc.
BẢNG GIÁ CƯỚC NIÊM YẾT xe ĐI MỘT SỐ TỈNH :
(Giá cước đã bao gồm xăng xe, vé cầu đường bến bãi với lái xe)
TT | Lịch Trình Tuyến Đường | Xe 4 Chỗ | Xe 7 Chỗ | Xe 16 Chỗ |
1 | Sân cất cánh Nội Bài → Vĩnh Phúc | 300.000đ | 400.000đ | 700.000đ |
2 | Sân bay Nội Bài → Phú Thọ | 450.000đ | 700.000đ | 1000.000đ |
3 | Sân bay Nội Bài → Thái Nguyên | 450.000đ | 600.000đ | 1000.000đ |
4 | Sân cất cánh Nội bài bác → Bắc Ninh | 350.000đ | 450.000đ | 800.000đ |
5 | Sân cất cánh Nội bài bác → Phủ Lý | 600.000đ | 800.000đ | 1.200.000đ |
6 | Sân cất cánh Nội bài bác → Hưng Yên | 600.000đ | 800.000đ | 1.200.000đ |
7 | Sân cất cánh Nội bài → Bắc Giang | 600.000đ | 800.000đ | 1.200.000đ |
8 | Sân cất cánh Nội Bài → Hải Dương | 700.000đ | 800.000đ | 1.200.000đ |
9 | Sân cất cánh Nội Bài → Hải Phòng | 1.000.000đ | 1.300.000đ | 1.800.000đ |
10 | Sân cất cánh Nội bài → Nam Định | 1.000.000đ | 1.200.000đ | 1.600.000đ |
11 | Sân bay Nội bài → Ninh Bình | 1.000.000đ | 1.200.000đ | 1.600.000đ |
12 | Sân bay Nội Bài → Thái Bình | 900.000đ | 1.100.000đ | 1.400.000đ |
13 | Sân cất cánh Nội Bài → Hòa Bình | 1.000.000đ | 1.200.000đ | 1.800.000đ |
14 | Sân cất cánh Nội Bài → Quảng Ninh | 1.200.000đ | 1.400.000đ | 1.800.000đ |
15 | Sân cất cánh Nội Bài → Tp.Hạ Long | 1.200.000đ | 1.400.000đ | 1.800.000đ |
16 | Sân bay Nội bài → Tp.Cẩm Phả | 1.300.000đ | 1.500.000đ | 2.000.000đ |
17 | Sân bay Nội Bài → Tp.Móng Cái | 1.800.000đ | 2.200.000đ | 2.900.000đ |
18 | Sân bay Nội Bài → Đông Triều | 700.000đ | 900.000đ | 1.100.000đ |
19 | Sân cất cánh Nội bài xích → Tp.Uông Bí | 900.000đ | 1.100.000đ | 1.400.000đ |
20 | Sân cất cánh Nội bài bác → Thanh Hóa | 1,300.000đ | 1.600.000đ | 2.000.000d |
21 | Sân cất cánh Nội Bài → Hà Giang | 1.700.000đ | 2.000.000đ | 2.500.000đ |
22 | Sân cất cánh Nội Bài → Lào Cai | 1.600.000đ | 1.800.000đ | 2.200.000đ |
23 | Sân cất cánh Nội bài bác → lặng Bái | 1.100.000đ | 1.300.000đ | 1.800.000đ |
24 | Sân cất cánh Nội bài bác → Tuyên Quang | 750.000đ | 900.000đ | 1.200.000đ |
25 | Sân bay Nội bài → Cao Bằng | 1.600.000đ | 1.800.000đ | 2.200.000đ |
26 | Sân bay Nội bài bác → Bắc Cạn | 1.100.000đ | 1.300.000đ | 1.800.000đ |
27 | Sân cất cánh Nội Bài → Lạng Sơn | 1.200.000đ | 1.400.000đ | 1.700.000đ |
28 | Sân cất cánh Nội Bài → Lai Châu | 2.000.000đ | 2.300.000đ | 2.700.000đ |
29 | Sân bay Nội Bài → Nghệ An | 1.900.000đ | 2.200.000đ | 2.600.000đ |
Hãy là quý khách hàng thông thái,để sử dụng dịch vụ thương mại mà các bạn đáng được áp dụng với số tiền bạn đã ném ra . Taxi Nội bài Service luôn làm bạn phù hợp về giá và an tâm về hóa học lượng.