CẬP NHẬT GIÁ VÀNG KIM MÔN TP BUÔN MA THUỘT TỈNH DAKLAK MỚI NHẤT NGÀY HÔM ni 2022. Bảng báo giá vàng PNJ, Doji, SJC, Mihong, SinhDien, 9999, 24k, 18k, 14K,10k, …. Bên trên toàn quốc.
Bạn đang xem: giá vàng
Tiệm xoàn Kim Môn Tp Buôn Ma Thuột
Kim Môn là một trong tiệm vàng bao gồm cơ sở khá lớn với nhóm ngũ nhân viên cấp dưới đông đúc, giao hàng chu đáo, tận tình buộc phải lượng khách cho với Kim Môn khá nhiều. Tại Kim Môn bạn có khá nhiều lựa chọn cho bạn hoặc làm cho quà cho những người thân vì tại đây mẫu mã tương đối phong phú, đa dạng mẫu mã nhưng không hề kém phân trẻ em trung, năng đụng và quan trọng đặc biệt sang trọng, quý phái.


Bảng giá chỉ vàng mới nhất hôm nay cả nước 2022
Giá rubi PNJ
Đơn vị: Nghìn/ lượngTP.HCM | 9999 | 48.050 | 48.600 |
PNJ | 48.400 | 49.100 | |
SJC | 48.630 | 48.880 | |
Hà Nội | PNJ | 48.400 | 49.100 |
SJC | 48.630 | 48.880 | |
Đà Nẵng | PNJ | 48.400 | 49.100 |
SJC | 48.630 | 48.880 | |
Cần Thơ | PNJ | 48.400 | 49.100 |
SJC | 48.630 | 48.880 | |
Giá vàng chị em trang | Nhẫn PNJ (24K) | 48.400 | 49.100 |
Nữ trang 24K | 48.000 | 48.800 | |
Nữ trang 18K | 35.350 | 36.750 | |
Nữ trang 14K | 27.300 | 28.700 | |
Nữ trang 10K | 19.050 | 20.450 |
(Nguồn pnj.com.vn)
Giá kim cương Doji
Đơn vị: Nghìn/lượng
SJC Lẻ | 4865 | 4880 | 4863 | 4890 | 4865 | 4885 |
SJC Buôn | 4866 | 4879 | 4863 | 4890 | 4866 | 4884 |
Nguyên liệu 99.99 | 4840 | 4860 | 4838 | 4861 | 4838 | 4860 |
Nguyên liệu 99.9 | 4835 | 4855 | 4833 | 4856 | 4833 | 4855 |
Lộc phân phát Tài | 4865 | 4880 | 4863 | 4890 | 4865 | 4885 |
Kim Thần Tài | 4865 | 4880 | 4863 | 4890 | 4865 | 4885 |
Hưng Thịnh Vượng | 4840 | 4900 | ||||
Nữ trang 99.99 | 4800 | 4890 | 4800 | 4890 | 4799 | 4889 |
Nữ trang 99.9 | 4790 | 4880 | 4790 | 4880 | 4789 | 4879 |
Nữ trang 99 | 4720 | 4845 | 4720 | 4845 | 4719 | 4844 |
Nữ trang 41.7 (10k) | 1426 | 1576 | 1426 | 1576 | ||
Nữ trang 58.3 (14k) | 2673 | 2873 | 2673 | 2873 | 2737 | 2867 |
Nữ trang 68 (16k) | 3284 | 3484 | ||||
Nữ trang 75 (18k) | 3538 | 3688 | 3538 | 3688 | 3552 | 3682 |
Giá quà SJC
Hồ Chí Minh | Vàng SJC 1L | 48.550 | 48.00 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1c,2c,5c | 48,550,000 | 48,920,000 | |
Vàng nhẫn SJC 99,99 5 phân | 48,550,000 | 48,930,000 | |
Vàng nàng trang 99,99% | 47,900,000 | 48,650,000 | |
Vàng cô gái trang 99% | 46,868,000 | 48,168,000 | |
Vàng thanh nữ trang 68% | 31,435,000 | 33,235,000 | |
Vàng đàn bà trang 58,3% | |||
Vàng bạn nữ trang 41,7% | 18,639,000 | 20,439,000 | |
Hà Nội | Vàng SJC | 4.855.000 | 4.892.000 |
Đà Nẵng | Vàng SJC | 4.855.000 | 4.892.000 |
Nha Trang | Vàng SJC | 4.854.000 | 4.892.000 |
Buôn Ma Thuột | Vàng SJC | ||
Cà Mau | Vàng SJC | 4.855.000 | 4.892.000 |
Bình Phước | Vàng SJC | 4.853.000 | 4.893.000 |
Biên Hòa | Vàng SJC | 4.855.000 | 4.890.000 |
Miền Tây | Vàng SJC | 4.853.000 | 4.892.000 |
Long Xuyên | Vàng SJC | 4.855.000 | 4.890.000 |
Đà Lạt | Vàng SJC | 4.856.000 | 4.894.000 |
(Nguồn sjc.com.vn)
Giá kim cương Bảo Tín Minh Châu – BTMC
Vàng thị trường | Vàng 999.9 (24k) | 47.350 | |
Vàng HTBT | Vàng 999.9 (24k) | 47.850 | |
Vàng SJC | Vàng miếng 999.9 (24k) | 48.660 | 48.840 |
Vàng dragon Thăng Long | Vàng miếng 999.9 (24k) | 48.380 | 48.930 |
Bản tiến thưởng đắc lộc 999.9 (24k) | 48.380 | 48.930 | |
Nhẫn tròn trơn tru 999.9 (24k) | 48.380 | 48.930 | |
Vàng trang sức; vàng bản vị; thỏi; nén 999.9 (24k) | 47.950 | 48.850 | |
Vàng vật liệu BTMC | Vàng 750 (18k) | 35.320 | 36.130 |
Vàng 700 | 32.500 | 33.200 | |
Vàng 680 | 31.450 | 32.150 | |
Vàng 585 | 30.100 | 30.950 | |
Vàng 375 | 25.600 | 26.200 | |
Vàng nguyên liệu thị trường | Vàng 750 (18k) | 35.220 | 36.120 |
Vàng 700 (16.8k) | 32.450 | 33.150 | |
Vàng 680 (16.3k) | 31.400 | 32.050 | |
Vàng 585 (14k) | 30.000 | 30.900 | |
Vàng 37.5 (9k) | 25.200 | 26.000 |
(Nguồn btmc.vn)
Giá tiến thưởng Phú Quý
Đơn vị:
Loại | Tên gọi | Mua vào | Bán ra |
SJC | Vàng miếng SJC | 4,865,000 | 4,885,000 |
SJN | Vàng miếng SJC nhỏ | 4,845,000 | 4,885,000 |
NPQ | Nhẫn tròn trơn tuột 999.9 | 4,835,000 | 4,885,000 |
TTPQ | Thần tài sung túc 9999 | 4,805,000 | 4,875,000 |
24K | Vàng 9999 | 4,805,000 | 4,875,000 |
999 | Vàng 999 | 4,795,000 | 4,865,000 |
099 | Vàn trang sức 99 | 4,755,000 | 4,820,000 |
V9999 | Vàng thị trường 9999 | 4,775,000 | 4,875,000 |
V999 | Vàng thị trường 999 | 4,765,000 | 4,865,000 |
V99 | Vàng thị trường 99 | 4,727,000 | 4,827,000 |
Một số tiệm rubi khác tại Daklak
Doanh Nghiệp tứ Nhân Vàng bội bạc Phú Lộc Đức