Nếu chúng ta đang băn khoăn không biết thời gian sạc đầy sạc pin iPhone ở những dòng máy không giống nhau như gắng nào. Mẫu nào cấp tốc hơn, cái chậm rộng thì rất có thể tham khảo ngay qua nội dung bài viết dưới đây. Nội dung bài viết sẽ update thời gian sạc sạc pin iPhone 6 đến iPhone 13 Pro Max.
Bạn đang xem: Iphone 6s sạc bao lâu thì đầy
Thời gian pin sạc đầy sạc pin iPhone 6









iPhone 13 cũng có 4 phiên bạn dạng là đó là (Mini, Pro với Pro Max). Trong đó, phiên phiên bản mini vẫn có dung lượng pin thấp tốt nhất là 2406 mAh.
Xem thêm: Tại Sao Không Tải Được Appvn, Không Tải Được Ứng Dụng Trên Appvn
Phiên phiên bản tiêu chuẩn chỉnh là 3227 mAh. Phiên bản 13 Pro thấp hơn một chút là 3095 mAh và phiên bản 13 Pro Max vượt trội độc nhất vô nhị với 4352 mAh. Về thời gian sạc, thống kê thực tế cho thấy:Thời gian sạc pin đầy pin của iPhone 13 bạn dạng tiêu chuẩn là 1h55 phút.Thời gian sạc pin sạc của iPhone 13 mini là 1h40 phút.Thời gian sạc sạc pin của iPhone 13 Pro là 1h38 phút.Thời gian sạc pin đầy pin cho iPhone 13 Pro Max là 1h40 phút.Cùng xem ngay lập tức bảng tổng hợp dung lượng pin iPhone và thời gian sử dụng dưới trên đây nhé!
Model | Dung Lượng | Thời gian sạc đầy(5w) | Thời Gian dùng liên tục |
Pin iPhone 5 | 1440mAh | 2h30 phút | 8.75 giờ |
Pin iPhone 5S | 1570mAh | 2h30 phút | 9 tiếng 58 phút |
Pin iPhone 5C | 1507 mAh | 3 giờ | 10 giờ đồng hồ 18 phút |
Pin iPhone 6 | 1810mAh | 2 giờ đồng hồ 15 phút | 12 giờ |
Pin iPhone 6 Plus | 2915mAh | 2 giờ đến 2 tiếng đồng hồ 15 phút | 24 giờ |
Pin iPhone 6S | 1715mAh | 2 giờ | 8 giờ đồng hồ 15 phút |
Pin iPhone 6S Plus | 2750mAh | 3 tiếng 15 phút | 9 tiếng 11 phút |
Pin iPhone 7 | 1960mAh | 2 giờ 30 phút | 8 đến 9 giờ |
Pin iPhone 7 Plus | 2900mAh | 3 tiếng 40 phút | 8 mang lại 9 giờ |
Pin iPhone 8 | 1821 mAh | 148 phút | 13h |
Pin iPhone 8 Plus | 2675mAh | 3 giờ | 10 giờ 35 phút |
Pin iPhone SE | 1624 mAh | 2 giờ | 3 giờ đồng hồ 46 phút |
Pin iPhone X | 2716 mAh | 2 giờ 54 phút | 8 giờ đồng hồ 41 phút |
Pin iPhone XS | 2658 mAh | 3 giờ đồng hồ 23 phút | 9 giờ 9 phút |
Pin iPhone XS Max | 3174 mAh | 3 giờ đồng hồ 39 phút | 13 tiếng |
Pin iPhone XR | 2942 mAh | 3 giờ đồng hồ 39 phút | 13 giờ |
Pin iPhone 11 | 3110mAh | 3 tiếng 28 phút | 17 giờ |
Pin iPhone 11 Pro | 3046 mAh | 2 tiếng 40 Phút | 12 cho 14 giờ |
Pin iPhone 11 Pro Max | 3969 mAh | 2 giờ đồng hồ 57 Phút | 8 giờ |
Pin iPhone SE 2020 | 1821 mAh | 2.5 giờ | 4 tiếng |
Pin iPhone 12 | 2815 mAh | 3 tiếng 12 phút | 10 giờ |
Pin iPhone 12 Pro | 2815 mAh | 3 giờ đồng hồ 1 phút | 12 giờ 35 phút |
Pin iPhone 12 Pro max | 3046 mAh | 3 tiếng | 15-18 giờ |
Pin iPhone 13 | 3,227 mAh | 1 tiếng 55 phút | 9 giờ đồng hồ 52 phút |
Pin iPhone 13 mini | 2,406 mAh | 1 tiếng 40 phút | 6 giờ đồng hồ 26 phút |
Pin iPhone 13 Pro | 3,095 mAh | 1 tiếng 38 phút | 8 giờ 17 phút |
Pin iPhone 13 Pro max | 4,352 mAh | 1 tiếng 40 phút | 12 giờ 17 phút |
Trên đó là thời gian pin đầy pin sạc iPhone ở các dòng máy. Mong muốn thông tin này sẽ giúp bạn gọi hơn về pin để có thời gian hóng sạc phù hợp. Nếu máy chúng ta sạc quá thọ vô pin sạc hoặc sạc nhanh vô sạc cũng nhanh hết pin sạc thì đã tới khi bạn yêu cầu thay sạc pin mới.